Damen Schulterfreies Midikleid in Samt-Optik – festliches Rot mit weißem Flauschbesatz, langen Ärmeln & Beinschlitz
inkl. MwSt. · versandkostenfrei · Herbst/Winter 2026
Kostenloser Versand aus Eichstätt · Lieferung in 3–6 Werktagen
- Versand in 1–3 Werktagenaus unserem Lager in Eichstätt
- 90 Tage RückgabeRücksendeetikett zum Ausdrucken
- In 30 Tagen zahlenmit PayPal „Später bezahlen“
- PayPal-KäuferschutzSSL-verschlüsselt bezahlen
- Antwort in wenigen Stundenper E-Mail, werktags
- Ausgewählt in EichstättHändler mit Sitz in Bayern
Größenassistent
In wenigen Sekunden zu Ihrer Größe
4 kurze Fragen – abgestimmt auf Kleider. Ihre Angaben bleiben in Ihrem Browser.
Für wen ist das Teil?
Wie groß sind Sie und wie viel wiegen Sie?
Bitte eine Größe zwischen 140 und 210 cm eingeben.
Bitte ein Gewicht zwischen 40 und 180 kg eingeben.
Wie würden Sie Ihre Statur beschreiben?
Wie sind Ihre Hüften im Verhältnis zur Taille?
Wie soll das Kleid sitzen?
Unsere Empfehlung für Sie
Hinzugefügt – Ihr Warenkorb öffnet sich.
Unsicher? Wir beraten Sie gern persönlich: info@brandlversandhaus.com. Und falls es doch nicht passt: 90 Tage Rückgabe.
Dieses rote, schulterfreie Midikleid in Samt-Optik hat einen weißen Flauschbesatz am Ausschnitt, lange Ärmel mit weitem Abschluss und einen figurnahen Schnitt mit Beinschlitz. Es ist ein festlicher Look für Weihnachtsfeiern, Dinner und besondere Anlässe.
- Ausschnitt: Schulterfrei mit weißem Flauschbesatz
- Ärmel: Lang, mit weit auslaufendem Abschluss
- Schnitt: Figurnah, bis zur Wade, mit Schlitz hinten
- Optik: Samt-Optik in kräftigem Rot
- Farben: Rot
- Lieferumfang: 1 Kleid
Größentabelle (Maße in cm)
Die Maße wurden von Hand genommen, Abweichungen von 2–3 cm sind möglich. Liegen Sie zwischen zwei Größen, wählen Sie bitte die größere.
| Größe | Länge | Brust | Taille | Hüfte | Ärmellänge | Oberarm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 110 | 77 | 66 | 86 | 65,5 | 26 |
| M | 112 | 81 | 70 | 90 | 66,5 | 27,4 |
| L | 114 | 87 | 76 | 96 | 67,5 | 29,6 |
| XL | 116 | 93 | 82 | 102 | 68,8 | 31,8 |
Material
- 95 % Polyester, 5 % Elastan
Die genaue Materialzusammensetzung finden Sie in der Produktbeschreibung und auf dem eingenähten Etikett. Strick und Wolle schonend bei 30 °C oder von Hand waschen, liegend trocknen.
- Kostenloser Versand aus Eichstätt
- Versand in 1–3 Werktagen, Zustellung meist 2–3 Werktage
- Sendungsverfolgung per E-Mail
- 90 Tage Rückgabe – ungetragen, mit Etiketten; Etikett zum Ausdrucken per E-Mail
- Rücksendekosten trägt der Kunde, bei Defekt/Falschlieferung kostenlos
- Visa, Mastercard, American Express
- Apple Pay, Google Pay
- PayPal inkl. Käuferschutz
- PayPal „Später bezahlen“: erst nach 30 Tagen zahlen
Am schnellsten zur passenden Größe: Nutzen Sie den Größenassistenten direkt auf jeder Produktseite. Hier finden Sie alle Maße in Zentimetern.
Damen
Oberteile, Kleider, Jacken
| Größe | DE | Brust | Taille | Hüfte |
|---|---|---|---|---|
| XS | 32–34 | 76–81 | 61–66 | 84–89 |
| S | 36 | 82–87 | 67–72 | 90–95 |
| M | 38–40 | 88–93 | 73–78 | 96–101 |
| L | 42 | 94–99 | 79–84 | 102–107 |
| XL | 44 | 100–105 | 85–90 | 108–113 |
| 2XL | 46 | 106–111 | 91–96 | 114–119 |
| 3XL | 48 | 112–117 | 97–102 | 120–125 |
Hosen & Röcke
| Größe | Taille | Hüfte | Innenbein |
|---|---|---|---|
| XS | 61–66 | 84–89 | 76 |
| S | 67–72 | 90–95 | 77 |
| M | 73–78 | 96–101 | 78 |
| L | 79–84 | 102–107 | 79 |
| XL | 85–90 | 108–113 | 80 |
| 2XL | 91–96 | 114–119 | 81 |
Schuhe
| EU | UK | US | Fußlänge |
|---|---|---|---|
| 36 | 3.5 | 6 | 23,5 |
| 37 | 4 | 6.5 | 24,1 |
| 38 | 5 | 7.5 | 24,8 |
| 39 | 6 | 8.5 | 25,4 |
| 40 | 6.5 | 9 | 26,0 |
| 41 | 7 | 9.5 | 26,7 |
| 42 | 8 | 10 | 27,3 |
Herren
Oberteile & Jacken
| Größe | DE | Brust | Taille | Hüfte |
|---|---|---|---|---|
| S | 44–46 | 86–91 | 71–76 | 89–94 |
| M | 48–50 | 97–102 | 81–86 | 99–104 |
| L | 52 | 107–112 | 91–97 | 109–114 |
| XL | 54 | 117–122 | 102–107 | 119–124 |
| 2XL | 56 | 127–132 | 112–117 | 129–134 |
| 3XL | 58–60 | 133–138 | 118–123 | 135–140 |
Schuhe
| EU | UK | US | Fußlänge |
|---|---|---|---|
| 40 | 6.5 | 7 | 25,4 |
| 41 | 7 | 8 | 26,0 |
| 42 | 8 | 9 | 26,6 |
| 43 | 9 | 10 | 27,3 |
| 44 | 9.5 | 10.5 | 28,0 |
| 45 | 10.5 | 11.5 | 28,6 |
| 46 | 11 | 12 | 29,3 |
So messen Sie richtig
- Brust: an der stärksten Stelle waagerecht messen.
- Taille: an der schmalsten Stelle messen.
- Hüfte: an der breitesten Stelle über dem Gesäß messen.
- Fußlänge: von der Ferse bis zum längsten Zeh, am besten abends.